Отдых в Сочи, Анапе, Геленджике, Адлере

Тел. (495) 967-94-34  - многоканальные

  |ГЛАВНАЯ | ВСЕ ТУРЫ | О НАС |

"Казачий берег" база отдыха, Ейск, Краснодарский край.

Отдых в Сочи, Анапе, Геленджике
Отдых в Сочи, Анапе, Адлере, Геленджике.
Сочи • Анапа •Адлер
• Геленджик • Хоста • Туапсе


Классификация отдыха
на Черном море:

По алфавиту
По географии
По уровню
Цена / стоимость
Санатории Сочи
ВСЕ отели, пансионаты



Санатории и отели
Черного моря:


Отдых высокого уровня



Санатории, пансионаты и отели на курортах:

Санатории и отели Адлера

Санатории и отели Хосты

Санатории и отели Сочи

Санатории, отели Лазаревское

Санатории, отели Геленджика

Санатории и отели Туапсе

Санатории и отели Анапы





Контакты


"Казачий берег", база отдыха, Ейск, Краснодарский край, Черноморское побережье России

 

Общая информация: Построен в 2006 г. Расположен на косе Долгая, на огромной территория (15 га) на самом берегу. Рекомендуем для экономичного семейного отдыха с детьми.

 

Расположение: В 280 км от аэропорта г. Краснодар, в 220 км от аэропорта г. Ростов, в 40 км от аэропорта г. Ейск, ж/д вокзала г. Ейск, в 4 км от станицы Должанская.

 

Размещение: Два 3-этажных корпуса, 1-этажные коттеджи, летние 1-этажные домики, автокэмперы (домики на колесах).

 

Период работы: 01.04 – 31.10.

 

Расчетный час: В первый день заезд к 12.00, в последний день выезд до 11.00.

 

Номерной фонд: Состоит из 95 комнат, из них 25 с видом на море.


3, 4-местные номера без удобств (около 10 кв. м, 1 или 2 раздельные и 2-ярусная кровать, шкаф, стол, стулья, линолеум; на этаже – санузел с душем на пять номеров),


4-местные автокэпмеры (около 8 кв. м, умывальник, биотуалет, на территории – душ, кухонная зона с полками, посудой, электрочайником, СВЧ-печью, зона отдыха с креслами и столиком, трансформирующиеся в 2-спальную кровать, две 1-спальные раскладывающиеся кровати, телевизор, шкаф),


2-местные 1-комнатные номера 1 и 2 категории (около 14 кв. м, санузел с душевой кабиной, 2-спальная или раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, ковролин, номера в корпусе или в коттеджах, с собственным выходом),


2-местные полулюксы (около 20 кв. м, санузел с душевой кабиной, фен, зона спальни с 2-спальной кроватью и кухни, между ними арка, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, шкафчики с посудой, стол со стульями, ковролин/кафель, 1 этаж, вид на море),






"Казачий берег", база отдыха, Ейск, Краснодарский край, Черноморское побережье России

Цены: Стоимость путевки на человека сутки, руб., 2008 год

 

 

 Проживание, 
сутки
2-мест. 3-мест. 4-мест.
полулюкс 1-комн. катег. 1 1-комн. катег. 2 1-комн. катег. 2 без удобств
 16.04 - 17.04.08   635    585    475    460    318  
 17.04 - 18.04.08   635    585    475    460    318  
 18.04 - 19.04.08   635    585    475    460    318  
 19.04 - 20.04.08   635    585    475    460    318  
 20.04 - 21.04.08   635    585    475    460    318  
 21.04 - 22.04.08   635    585    475    460    318  
 22.04 - 23.04.08   635    585    475    460    318  
 23.04 - 24.04.08   635    585    475    460    318  
 24.04 - 25.04.08   635    585    475    460    318  
 25.04 - 26.04.08   635    585    475    460    318  
 26.04 - 27.04.08   635    585    475    460    318  
 27.04 - 28.04.08   635    585    475    460    318  
 28.04 - 29.04.08   635    585    475    460    318  
 29.04 - 30.04.08   635    585    475    460    318  
 30.04 - 01.05.08   635    585    475    460    318  
 01.05 - 02.05.08   870    730    675    824    338  
 02.05 - 03.05.08   870    730    675    824    338  
 03.05 - 04.05.08   870    730    675    824    338  
 04.05 - 05.05.08   870    730    675    824    338  
 05.05 - 06.05.08   870    730    675    824    338  
 06.05 - 07.05.08   870    730    675    824    338  
 07.05 - 08.05.08   870    730    675    824    338  
 08.05 - 09.05.08   870    730    675    824    338  
 09.05 - 10.05.08   870    730    675    824    338  
 10.05 - 11.05.08   870    730    675    824    338  
 11.05 - 12.05.08   870    730    675    824    338  
 12.05 - 13.05.08   870    730    675    824    338  
 13.05 - 14.05.08   870    730    675    824    338  
 14.05 - 15.05.08   870    730    675    824    338  
 15.05 - 16.05.08   870    730    675    824    338  
 16.05 - 17.05.08   870    730    675    824    338  
 17.05 - 18.05.08   870    730    675    824    338  
 18.05 - 19.05.08   870    730    675    824    338  
 19.05 - 20.05.08   870    730    675    824    338  
 20.05 - 21.05.08   870    730    675    824    338  
 21.05 - 22.05.08   870    730    675    824    338  
 22.05 - 23.05.08   870    730    675    824    338  
 23.05 - 24.05.08   870    730    675    824    338  
 24.05 - 25.05.08   870    730    675    824    338  
 25.05 - 26.05.08   870    730    675    824    338  
 26.05 - 27.05.08   870    730    675    824    338  
 27.05 - 28.05.08   870    730    675    824    338  
 28.05 - 29.05.08   870    730    675    824    338  
 29.05 - 30.05.08   870    730    675    824    338  
 30.05 - 31.05.08   870    730    675    824    338  
 31.05 - 01.06.08   870    730    675    824    338  
 01.06 - 02.06.08   870    730    675    824    338  
 02.06 - 03.06.08   870    730    675    824    338  
 03.06 - 04.06.08   870    730    675    824    338  
 04.06 - 05.06.08   870    730    675    824    338  
 05.06 - 06.06.08   870    730    675    824    338  
 06.06 - 07.06.08   870    730    675    824    338  
 07.06 - 08.06.08   870    730    675    824    338  
 08.06 - 09.06.08   870    730    675    824    338  
 09.06 - 10.06.08   870    730    675    824    338  
 10.06 - 11.06.08   870    730    675    824    338  
 11.06 - 12.06.08   870    730    675    824    338  
 12.06 - 13.06.08   870    730    675    824    338  
 13.06 - 14.06.08   870    730    675    824    338  
 14.06 - 15.06.08   870    730    675    824    338  
 15.06 - 16.06.08   870    730    675    824    338  
 16.06 - 17.06.08   870    730    675    824    338  
 17.06 - 18.06.08   870    730    675    824    338  
 18.06 - 19.06.08   870    730    675    824    338  
 19.06 - 20.06.08   870    730    675    824    338  
 20.06 - 21.06.08   870    730    675    824    338  
 21.06 - 22.06.08   870    730    675    824    338  
 22.06 - 23.06.08   870    730    675    824    338  
 23.06 - 24.06.08   870    730    675    824    338  
 24.06 - 25.06.08   870    730    675    824    338  
 25.06 - 26.06.08   870    730    675    824    338  


   

при бронировании уточняйте цены

 

 

Адрес: Ейский район, станица Должанская, коса Долгая.

 

Точный проезд: От аэропорта г. Краснодар или г. Ростов-на-Дону междугородним автобусом до г. Ейск. От ж/д вокзала, автовокзала г. Ейск автобусом до станицы Должанская и далее до б/о "Казачий берег". От а/п г.Ейск транспортом отеля (за доп. плату).

 

Сведения о платных / бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных / бесплатных услуг турфирма ответственности не несет.
 
Формы оплаты путевки

- Наличный расчет для частных лиц (физических лиц). Оплата наличными за путевки принимается в офисе фирмы.
- Оплата через Сбербанк или отделения банков для частных лиц (физических лиц) и для организаций (юридических лиц). Оплата наличными за туры и путевки принимается в отделениях Cбербанка. Деньги принимаются непосредственно от Вас или от Вашего представителя (курьера).
- Безналичный расчет для организаций (юридических лиц). Все туры и путевки Ваша организация может приобрести оплатив их безналичным путем через банк.
- Безналичный расчет для частных лиц. Если у Вас есть личный счет в банке Вы можете с него оплатить любой тур и любую путевку.
- При любой форме оплаты - наличной или безналичной - стоимость путевки остается неизменной. Выдается полный пакет документов для бухгалтерии.

Подробнее о наличной и безналичной формах оплаты туров, путевок и услуг >>>  

  |ГЛАВНАЯ | ВСЕ ТУРЫ | О НАС |

Тел.: (495) 232-94-60, 967-94-34 - многоканальные



    Создание сайта:  Ткачук Евгений